※システムメンテナンスのお知らせ
システムメンテナンスのため、下記日時は会員サービスを利用することができません。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
日時:2018年4月25日(水)02:00~04:00
内科, 整形外科, 病棟管理土曜(ID:47636) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都江戸川区 | |
時間 | 08:30 ~ 17:00 | |
給与 | 7.0万円(日額) | |
備考 |
内科, 訪問診療, 往診日曜、月曜(ID:47663) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 17:30 ~ 08:30 | |
給与 | 2.0万円(日額) | |
備考 | 当直 自宅オンコール待機 |
内科, 訪問診療, 往診土曜、日曜(ID:47662) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 17:30 ~ 08:30 | |
給与 | 2.0万円(日額) | |
備考 | 当直 自宅オンコール待機 |
内科, 訪問診療, 往診金曜、土曜(ID:47661) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 17:30 ~ 08:30 | |
給与 | 2.0万円(日額) | |
備考 | 当直 自宅オンコール待機 |
内科, 訪問診療, 往診木曜、金曜(ID:47660) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 17:30 ~ 08:30 | |
給与 | 2.0万円(日額) | |
備考 | 当直 自宅オンコール待機 |
内科, 訪問診療, 往診水曜、木曜(ID:47659) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 17:30 ~ 08:30 | |
給与 | 2.0万円(日額) | |
備考 | 当直 自宅オンコール待機 |
内科, 訪問診療, 往診火曜、水曜(ID:47658) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 17:30 ~ 08:30 | |
給与 | 2.0万円(日額) | |
備考 | 当直 自宅オンコール待機 |
内科, 訪問診療, 往診月曜、火曜(ID:47656) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 17:30 ~ 08:30 | |
給与 | 2.0万円(日額) | |
備考 | 当直 自宅オンコール待機 |
内科, 皮膚科月曜(ID:45585) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都新宿区 | |
時間 | 18:00 ~ 22:00 | |
給与 | 1.1万円×4:00 | |
備考 | 外来 |
内科火曜、水曜、金曜(ID:46672) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都港区 | |
時間 | 16:00 ~ 19:30 | |
給与 | 4.0万円(日額) | |
備考 | 外来 |
内科木曜(ID:42073) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都葛飾区 | |
時間 | 08:30 ~ 17:30 | |
給与 | 9.0万円(日額) | |
備考 | 呼吸器内科/外来 |
内科水曜(ID:46496) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都文京区 | |
時間 | 09:00 ~ 13:00 | |
給与 | 4.0万円(日額) | |
備考 | 呼吸器内科 |
内科金曜(ID:45586) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都板橋区 | |
時間 | 09:00 ~ 12:30 | |
給与 | 4.2万円(日額) | |
備考 | 一般・呼吸器内科/外来・健診診察 |
内科火曜(ID:47648) | ||
---|---|---|
場所 | 瀬谷駅(神奈川県横浜市瀬谷区) | |
時間 | 14:30 ~ 18:15 | |
給与 | 4.5万円(日額) | |
備考 |
内科土曜、日曜(ID:43066) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都西東京市 | |
時間 | 14:00 ~ 09:00 | |
給与 | 10.0万円(日額) | |
備考 | 日当直 |
内科, 整形外科土曜(ID:43798) | ||
---|---|---|
場所 | 埼玉県川口市 | |
時間 | 09:00 ~ 19:00 | |
給与 | 10.0万円(日額) | |
備考 | 外来 |
内科土曜(ID:47640) | ||
---|---|---|
場所 | 埼玉県ふじみ野市 | |
時間 | 09:00 ~ 17:00 | |
給与 | 8.0万円(日額) | |
備考 | 外来 |
内科, 病棟管理土曜、日曜、月曜(ID:44280) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都葛飾区 | |
時間 | 18:30 ~ 07:30 | |
給与 | 12.0万円(日額) | |
備考 | 日当直 |
内科, 内視鏡土曜(ID:47613) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都八王子市 | |
時間 | 09:00 ~ 17:00 | |
給与 | 1.0万円×7:00 | |
備考 | 消化器内科/外来 |
内科, 外科, 整形外科, 脳外科, 小児科, 皮膚科, 訪問診療, 健診, 往診月曜、火曜、水曜、木曜、金曜(ID:47635) | ||
---|---|---|
場所 | 東武アーバンパークライン 高柳駅西口徒歩0分(千葉県柏市) | |
時間 | 15:00 ~ 18:00 | |
給与 | 3.0万円(日額) | |
備考 |