※システムメンテナンスのお知らせ
システムメンテナンスのため、下記日時は会員サービスを利用することができません。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
日時:2018年4月25日(水)02:00~04:00
内科, 人間ドック, 健診月曜、火曜、水曜、木曜、金曜(ID:47180) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都板橋区 | |
時間 | 09:00 ~ 17:30 | |
給与 | 7.5万円(日額) | |
備考 |
人間ドック, 健診木曜(ID:47549) | ||
---|---|---|
場所 | 【東京都】池袋 | |
時間 | 08:30 ~ 12:00 | |
給与 | 4.0万円(日額) | |
備考 |
婦人科, 人間ドック, 健診木曜(ID:47372) | ||
---|---|---|
場所 | 【東京都】豊島区東池袋 | |
時間 | 09:30 ~ 12:00 | |
給与 | 4.5万円(日額) | |
備考 | 婦人科健診 |
訪問診療, 人間ドック, 健診木曜(ID:47268) | ||
---|---|---|
場所 | 【東京都】八王子 | |
時間 | 09:00 ~ 17:00 | |
給与 | 8.5万円(日額) | |
備考 | 循環器内科 |
訪問診療, 人間ドック, 健診水曜(ID:47266) | ||
---|---|---|
場所 | 【東京都】八王子 | |
時間 | 09:00 ~ 17:00 | |
給与 | 8.5万円(日額) | |
備考 | 循環器内科 |
人間ドック, 健診月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜(ID:44542) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都板橋区 | |
時間 | 14:00 ~ 17:00 | |
給与 | 3.0万円(日額) | |
備考 | 内科診察・結果説明・インフルエンザ |
婦人科, 人間ドック, 健診木曜(ID:47243) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都昭島市 | |
時間 | 09:00 ~ 13:00 | |
給与 | 5.0万円(日額) | |
備考 | 外来/人間ドック |
人間ドック, 健診土曜(ID:41770) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都昭島市 | |
時間 | 08:00 ~ 16:30 | |
給与 | 7.0万円(日額) | |
備考 |
人間ドック, 内視鏡, 健診月曜(ID:47235) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都千代田区、丸の内 | |
時間 | 09:30 ~ 13:00 | |
給与 | 4.5万円(日額) | |
備考 | 内視鏡健診 |
婦人科, 人間ドック, 健診, 産婦人科水曜(ID:39621) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都杉並区 | |
時間 | 09:00 ~ 13:00 | |
給与 | 1.5万円×4:00 | |
備考 | 婦人科健診 |
内科, 人間ドック, 健診土曜(ID:47181) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都板橋区 | |
時間 | 09:00 ~ 13:00 | |
給与 | 4.0万円(日額) | |
備考 |
婦人科, 人間ドック, 健診水曜(ID:46362) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都西多摩郡 | |
時間 | 08:30 ~ 16:00 | |
給与 | 8.0万円(日額) | |
備考 | 内科検診+婦人科健診 |
人間ドック, 健診水曜(ID:46499) | ||
---|---|---|
場所 | 【東京都】中河原駅徒歩3分(府中市) | |
時間 | 09:00 ~ 12:00 | |
給与 | 3.0万円(日額) | |
備考 |
人間ドック, 健診金曜(ID:46432) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都港区 | |
時間 | 08:00 ~ 16:00 | |
給与 | 7.0万円(日額) | |
備考 |
人間ドック, 健診火曜(ID:45967) | ||
---|---|---|
場所 | 東京都千代田区 | |
時間 | 09:00 ~ 13:00 | |
給与 | 1.0万円×4:00 | |
備考 |